Sekcja Prewencji Chorób Zawodowych
WYKAZ CHORÓB ZAWODOWYCH
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 30 lipca 2002 r.
w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach.
(Dz. U. Nr 132, poz. 1115)
| Choroby zawodowe | Okres, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby zawodowej pomimo wcześniejszego zakończenia narażenia zawodowego | |
| 1 | 2 | |
| 1. | Zatrucia ostre albo przewlekłe lub ich następstwa wywołane przez następujące substancje chemiczne: | w przypadku zatruć ostrych - 3 dni, w przypadku zatruć przewlekłych - nie określa się |
| 1) | antymon lub jego związki | |
| 2) | arsen lub jego związki | |
| 3) | bar lub jego związki | |
| 4) | beryl lub jego związki | |
| 5) | chrom lub jego związki | |
| 6) | kadm lub jego związki | |
| 7) | kobalt lub jego związki | |
| 8) | mangan lub jego związki | |
| 9) | nikiel lub jego związki | |
| 10) | ołów lub jego związki | |
| 11) | rtęć lub jej związki | |
| 12) | wanad lub jego związki | |
| 13) | wolfram lub jego związki | |
14) | amoniak | |
15) | azotany ( V ) lub ( III ) | |
16) | brom | |
17) | chlor | |
18) | chlorowodór | |
19) | cyjanki lub związki pochodne | |
20) | fluor lub jego związki | |
21) | fosfor lub jego związki | |
22) | fosgen | |
23) | izocyjaniany | |
24) | jod | |
25) | kwas azotowy ( V ) | |
26) | kwas cyjanowodorowy | |
27) | kwas siarkowy ( VI ) | |
28) | ozon | |
29) | siarkowodór | |
30) | tlenek węgla | |
31) | tlenki azotu | |
32) | tlenki siarki | |
33) | akrylonitryl | |
34) | alkohol butylowy, metylowy lub izopropylowy | |
35) | aminy alifatyczne lub ich chlorowcopochodne | |
36) | aminy aromatyczne lub hydrazyny albo ich pochodne | |
37) | benzen lub jego homologi | |
38) | chinony | |
39) | chlorowcopochodne sulfonianów alkiloarylowych | |
40) | chlorowcopochodne tlenków alkiloarylowych | |
41) | chlorowcopochodne węglowodorów alifatycznych lub alicyklicznych | |
42) | chlorowcopochodne węglowodorów aromatycznych | |
43) | disiarczek węgla | |
44) | estry fosforoorganiczne | |
45) | eter metylowy, eter etylowy, eter izopropylowy, eter dietylowy, eter dichloroizopropylowy, gwajakol, eter metylowy lub etylowy glikolu etylenowego | |
46) | fenol lub jego homologi albo ich chlorowcopochodne lub nitropochodne | |
47) | formaldehyd | |
48) | glikol etylenowy, glikol dietylenowy, 1,4 butandiol lub ich nitrowe pochodne, nitrowe pochodne glikoli lub gliceryny | |
49) | ketony lub ich chlorowcopochodne | |
50) | kwasy organiczne | |
51) | naftalen lub jego homologi | |
52) | naftole lub ich homologi lub ich chlorowcopochodne | |
53) | nitropochodne węglowodorów aromatycznych | |
54) | nitropochodne węglowodorów alifatycznych | |
55) | styren lub dietylobenzen | |
56) | węglowodory alifatyczne lub alicykliczne występujące w benzynie lub benzynie lakowej | |
57) | inne substancje chemiczne | |
2. | Gorączka metaliczna | 3 dni |
3. | Pylice płuc: | |
1) | pylica krzemowa | nie określa się |
2) | pylica górników kopalń węgla | nie określa się |
3) | pylico-gruźlica | nie określa się |
4) | pylica spawaczy | nie określa się |
5) | pylica azbestowa | nie określa się |
6) | inne rodzaje pylic | nie określa się |
4. | Choroby opłucnej lub osierdzia wywołane pyłem azbestu: | |
1) | rozległe zgrubienia opłucnej | nie określa się |
2) | rozległe blaszki opłucnej lub osierdzia | nie określa się |
3) | wysięk opłucnowy | 3 lata |
5. | Przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli, które spowodowało trwałe upośledzenie sprawności wentylacyjnej płuc z obniżeniem natężonej objętości wydechowej pierwszosekundowej (FEV1) poniżej 50 % wartości należnej, wywołane narażeniem na pyły lub gazy drażniące, jeżeli w ostatnich 10 latach pracy zawodowej były przypadki stwierdzenia na stanowisku pracy przekroczeń odpowiednich normatywów higienicznych | 1 rok |
6. | Astma oskrzelowa | 1 rok |
7. | Zewnątrzpochodne alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych: | |
1) | postać ostra i podostra | 1 rok |
2) | postać przewlekła | 3 lata |
8 | Ostre uogólnione reakcje alergiczne | 1 dzień |
9. | Byssinoza | 1 rok |
10. | Beryloza | nie określa się |
11. | Choroby płuc wywołane pyłem metali twardych | nie określa się |
12. | Alergiczny nieżyt nosa | 1 rok |
13. | Zapalenie obrzękowe krtani o podłożu alergicznym | 1 rok |
14. | Przedziurawienie przegrody nosa wywołane substancjami o działaniu żrącym lub drażniącym | 2 lata |
15. | Przewlekłe choroby narządu głosu spowodowane nadmiernym wysiłkiem głosowym, trwającym co najmniej 15 lat: | |
1) | guzki głosowe twarde | 2 lata |
2) | wtórne zmiany przerostowe fałdów głosowych | 2 lata |
3) | niedowład mięśni przywodzących i napinających fałdy głosowe z niedomykalnością fonacyjną głośni i trwałą dysfonią | 2 lata |
16. | Choroby wywołane działaniem promieniowania jonizującego: | |
1) | ostra choroba popromienna uogólniona po napromieniowaniu całego ciała lub przeważającej jego części | 2 miesiące |
2) | ostra choroba popromienna o charakterze zmian zapalnych lub zapalno-martwiczych skóry i tkanki podskórnej | 1 miesiąc |
3) | przewlekłe popromienne zapalenie skóry | nie określa się |
4) | przewlekłe uszkodzenie szpiku kostnego | 3 lata |
5) | zaćma popromienna | 10 lat |
6) | nowotwory złośliwe z prawdopodobieństwem indukcji przekraczającym 10% | indywidualnie, po oszacowaniu ryzyka |
17. | Nowotwory złośliwe powstałe w następstwie działania czynników występujących w środowisku pracy, uznanych za rakotwórcze u ludzi: | indywidualnie w zależności od okresu latencji nowotworu |
1) | rak płuca, rak oskrzela | |
2) | międzybłoniak opłucnej albo otrzewnej | |
3) | nowotwór układu krwiotwórczego | |
4) | nowotwór skóry | |
5) | nowotwór pęcherza moczowego | |
6) | naczyniako-mięsak wątroby | |
7) | inne nowotwory | |
18. | Choroby skóry: | |
1) | alergiczne kontaktowe zapalenie skóry | 5 lat |
2) | kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia | 1 miesiąc |
3) | trądzik olejowy, smarowy lub chlorowy o rozległym charakterze | 1 miesiąc |
4) | drożdżakowe zapalenie skóry rąk u osób pracujących w warunkach sprzyjających rozwojowi drożdżaków chorobotwórczych | 1 miesiąc |
5) | grzybice skóry u osób stykających się z materiałem biologicznym pochodzącym od zwierząt | 1 miesiąc |
6) | pokrzywka kontaktowa | 1 rok |
7) | toksyczne zapalenie skóry z przebarwieniem wywołane przez smary lub oleje | 2 lata |
8) | liszaj płaski kontaktowy wywołany odczynnikami stosowanymi w fotografii barwnej | 2 lata |
9) | fotodermatozy zawodowe | 3 lata |
10) | rozległe szpecące odbarwienia lub przebarwienia skóry albo inkrustacja skóry cząstkami ciał obcych | 3 lata |
19. | Przewlekłe choroby układu ruchu wywołane sposobem wykonywania pracy: | |
1) | przewlekłe zapalenie ścięgna i jego pochewki | 1 rok |
2) | przewlekłe zapalenie kaletki maziowej | 1 rok |
3) | przewlekłe uszkodzenie łąkotki | 1 rok |
4) | przewlekłe uszkodzenie torebki stawowej | 1 rok |
5) | przewlekłe zapalenie okołostawowe barku | 1 rok |
6) | przewlekłe zapalenie nadkłykcia kości ramiennej | 1 rok |
7) | zmęczeniowe złamanie kości | 1 rok |
8) | martwica kości nadgarstka | 1 rok |
20. | Przewlekłe choroby obwodowego układu nerwowego wywołane sposobem wykonywania pracy: | |
1) | zespół cieśni w obrębie nadgarstka | 1 rok |
2) | zespół rowka nerwu łokciowego | 1 rok |
21. | Obustronny trwały ubytek słuchu typu ślimakowego spowodowany hałasem, wyrażony podwyższeniem progu słuchu o wielkości co najmniej 45 dB w uchu lepiej słyszącym, obliczony jako średnia arytmetyczna dla częstotliwości audiometrycznych 1,2 i 3 kHz | 2 lata |
22. | Zespół wibracyjny: | |
1) | postać naczyniowo-nerwowa | 1 rok |
2) | postać kostno-stawowa | 3 lata |
3) | postać mieszana: naczyniowo-nerwowa i kostno-stawowa | 3 lata |
23. | Choroby wywołane pracą w warunkach podwyższonego ciśnienia atmosferycznego: | |
1) | choroba dekompresyjna | 5 lat |
2) | urazy ciśnieniowe | 3 dni |
3) | następstwa oddychania mieszaninami gazowymi pod zwiększonym ciśnieniem | 3 dni |
24. | Choroby wywołane działaniem wysokich albo niskich temperatur otoczenia: | |
1) | udar cieplny albo jego następstwa | 1 rok |
2) | wyczerpanie cieplne albo jego następstwa | 1 rok |
3) | odmroziny | 1 rok |
25. | Choroby układu wzrokowego wywołane czynnikami fizycznymi, chemicznymi lub biologicznymi: | |
1) | alergiczne zapalenie spojówek | 1 rok |
2) | ostre zapalenie spojówek wywołane promieniowaniem nadfioletowym | 1 dzień |
3) | epidemiczne wirusowe zapalenie spojówek lub rogówki | 1 rok |
4) | zwyrodnienie rogówki wywołane czynnikami drażniącymi | 3 lata |
5) | zaćma wywołana działaniem promieniowania podczerwonego lub długofalowego nadfioletowego | 10 lat |
6) | centralne zmiany zwyrodnieniowe siatkówki i naczyniówki wywołane krótkofalowym promieniowaniem podczerwonym lub promieniowaniem widzialnym z obszaru widma niebieskiego | 3 lata |
26. | Choroby zakaźne lub pasożytnicze albo ich następstwa: | |
1) | wirusowe zapalenie wątroby | nie określa się |
2) | borelioza | nie określa się |
3) | gruźlica | nie określa się |
4) | bruceloza | nie określa się |
5) | pełzakowica | nie określa się |
6) | zimnica | nie określa się |
7) | inne choroby zakaźne lub pasożytnicze | nie określa się |
Strona Główna/ Informacje/ Rys historyczny/ Usługi/ Struktura/ Kierownictwo/ Formularze/ Kontakt
Ostatnia aktualizacja strony:
INTERNET GRUDZIĄDZ
Copyright © 2000-2006 All rights reserved